48-night · Disney Magic 2013 Dry Dock (Re-imagining) · no-passengers
Disney Magic
2013-09-07 – 2013-10-25
Day-by-day itinerary
| Day 1 | 2013-09-07 | At sea | |
| Day 2 | 2013-09-08 | At sea | |
| Day 3 | 2013-09-09 | At sea | |
| Day 4 | 2013-09-10 | At sea | |
| Day 5 | 2013-09-11 | At sea | |
| Day 6 | 2013-09-12 | At sea | |
| Day 7 | 2013-09-13 | At sea | |
| Day 8 | 2013-09-14 | At sea | |
| Day 9 | 2013-09-15 | At sea | |
| Day 10 | 2013-09-16 | At sea | |
| Day 11 | 2013-09-17 | At sea | |
| Day 12 | 2013-09-18 | At sea | |
| Day 13 | 2013-09-19 | At sea | |
| Day 14 | 2013-09-20 | At sea | |
| Day 15 | 2013-09-21 | At sea | |
| Day 16 | 2013-09-22 | At sea | |
| Day 17 | 2013-09-23 | At sea | |
| Day 18 | 2013-09-24 | At sea | |
| Day 19 | 2013-09-25 | At sea | |
| Day 20 | 2013-09-26 | At sea | |
| Day 21 | 2013-09-27 | At sea | |
| Day 22 | 2013-09-28 | At sea | |
| Day 23 | 2013-09-29 | At sea | |
| Day 24 | 2013-09-30 | At sea | |
| Day 25 | 2013-10-01 | At sea | |
| Day 26 | 2013-10-02 | At sea | |
| Day 27 | 2013-10-03 | At sea | |
| Day 28 | 2013-10-04 | At sea | |
| Day 29 | 2013-10-05 | At sea | |
| Day 30 | 2013-10-06 | At sea | |
| Day 31 | 2013-10-07 | At sea | |
| Day 32 | 2013-10-08 | At sea | |
| Day 33 | 2013-10-09 | At sea | |
| Day 34 | 2013-10-10 | At sea | |
| Day 35 | 2013-10-11 | At sea | |
| Day 36 | 2013-10-12 | At sea | |
| Day 37 | 2013-10-13 | At sea | |
| Day 38 | 2013-10-14 | At sea | |
| Day 39 | 2013-10-15 | At sea | |
| Day 40 | 2013-10-16 | At sea | |
| Day 41 | 2013-10-17 | At sea | |
| Day 42 | 2013-10-18 | At sea | |
| Day 43 | 2013-10-19 | At sea | |
| Day 44 | 2013-10-20 | At sea | |
| Day 45 | 2013-10-21 | At sea | |
| Day 46 | 2013-10-22 | At sea | |
| Day 47 | 2013-10-23 | At sea | |
| Day 48 | 2013-10-24 | At sea | |
| Day 49 | 2013-10-25 | At sea |
Sign in and mark this sailing as yours to open Roll Call, Fish Extender, Pixie Dusting, and a packing list for it. How these work.
Rotational dining
You rotate through these three each night with your servers; adult dining is à la carte.
Lumiere’sAnimator’s PalateRapunzel’s Royal TablePalo (adults)
Trip reports
No reports yet for this sailing.
Sign in and log this sailing to write a report.